智能安卓核心模块
2020-04-18
iM32模块产品是一款169Pin的邮票孔焊接方式的模块,具有接口丰富、成本低、重量轻、可靠性高等优点可以广泛应用于安卓智能终端的各种产品和设备中。该模块产品的功能特点如下:1)支持: UMTS/HSDPA/HSUPA 900/2100MHz频段 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz频段, TD-SCDMA B34/B39频段;2)可以提供移动环境下的GSM/GPRS/EDGE、UMTS/HSDPA/HSUPA/TD-SCDMA高速数据接入服务;3)支持FM、WIFI、BT、GPS;可以扩展LAN有线网络、NFC等功能;4)提供UIM卡接口(3.0V/1.8V);USB2.0(高速)接口、SD2.0接口、UART接口、SPI接口、I2C接口、GPIO接口等等;5)符合FCC、PTCRB、WHQL认证要求。 封装尺寸50*60mm,高度2.8mm
本产品模块是169-pin的邮票孔封装模块,BOTTOM面无元件、无露铜区,可方便主板layout布线。封装尺寸50*60mm,高度2.8mm。
本产品的主要特性可以从机械特性、基带、射频、技术标准和环境特性等方面来看,下表是本产品支持的主要技术参数和特性。
标题 | 参数项 | 规格说明 |
机械特性 | 尺寸大小 | 60mm * 50mm * 2.8mm |
重量 | 约 9.9g |
封装类型 | 邮票孔(176 Pin) |
基带 | 处理器架构 | ARM Cortex-A7 架构 |
(U)SIM/SIM | Standard 6 PIN SIM card interface 3V SIM card and 1.8V SIM card |
存储器 | LPDDR2/3: 4Gb/eMMC: 4GB |
USB 接口 | USB 2.0 High Speed |
最大功耗1 | 2.5W |
电压 | DC 3.7 ~ 4.2V |
工作电流2 | 峰值电流 ≤ 1.2 A 正常工作平均电流 ≤620mA 正常工作平均电流(无业务) ≤ 70 mA 待机电流 约 3.1mA |
射频 | GSM 频段 | EDGE/GPRS/GSM:1900/1800/900/850MHz |
UMTS 频段 | HSDPA/WCDMA:2100/900MHz |
TD-SCDMA接收频段 | B34 / B39 |
最大发射功率 | UMTS2100/900: Power Class 3 (+24dBm +1/-3dBm) GSM/GPRS 850MHz/900MHz: Power Class 4 (+33dBm ±2dBm) GSM/GPRS 1800MHz/1900MHz: Power Class 1 (+30dBm ±2dBm) EDGE 850MHz/900MHz: Power Class E2 (+27dBm ±3dBm) EDGE 1800MHz/1900MHz: Power Class E2 (+26dBm -4/+3dBm) |
接收灵敏度 | WCDMA2100 : ≤-107dBm WCDMA900 : ≤-107dBm GSM850/900/1800/1900 : ≤-104dBm |
均衡特性 | 支持 |
主天线接口 | 支持 |
分集接收(GPS) | 支持 GPS 焊盘接口,支持分集天线接口,GPS 和分集不能同时支持, |
标题 | 参数项 | 规格说明 |
| 天线接口 | 模块板载IPEX天线接口,同时邮票孔有引出 (智远不提供天线,天线由第三方提供) |
技术标准 | 数据速率 | GSM CS: UL 9.6kbps/DL 9.6kbps GPRS: Multi-slot Class 10 EDGE: Multi-slot Class 12 WCDMA CS: UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS: UL 384kbps/DL 384kbps HSUPA: UL 5.76Mbps(Category 6) TD-SCDMA: |
GPRS 类型 | Class B |
3GPP 协议 | R99,R5,R6,R7 |
操作系统 | Android 4.2 |
Android 4.4 |
|
|
|
环境特性 | 工作温度 | TBD |
存储温度 | TBD |
湿度 | 5%~ 95% |
应用 | RAS 拨号 | 支持 |
短消息 | 支持 |
锁网 | 支持 |
SIM READER | 支持 |
升级 | 支持 |